干检气密性试验机
| 项 目 | 参数 | 
| 设备型号 | ZWCN-MF-G3.0 | 
| 样 品 | Pack模组、液冷板、储能电池热管理散热器、液冷管路等 | 
| 参考标准 | T/CIAPS0016-2022《储能电池热管理散热器》 QC/T-202X《电动汽车动力电池热管理系统 第 2 部分:液冷系统》 | 
| 压力范围 | 0.05~0.6MPa | 
| 差压范围 | 0~±2000Pa,精度:±0.1%FS | 
| 测试压、泄漏值显示分辨率 | 小数位0~4位可设置 | 
| 时间设定 | 0.0~999.9秒,测试时间1800秒 | 
| 样件数量 | 1件 | 
水检密封试验机
| 项 目 | 参数 | 
| 设备型号 | ZWCN-MF-S3.0 | 
| 样 品 | Pack模组、液冷板、储能电池热管理散热器、液冷管路等 | 
| 参考标准 | T/CIAPS0016-2022《储能电池热管理散热器》 QC/T-202X《电动汽车动力电池热管理系统 第 2 部分:液冷系统》 | 
| 压力范围 | 0.05-0.6MPa 缓慢升压 | 
| 压力测量精度 | ±0.5%FS | 
| 压力控制精度 | ±2%FS | 
| 介 质 | 压缩空气 | 
| 测试方法 | 气密性水检试验(气泡法) | 
| 设计方式 | 升降式水槽 | 
| 控制方式 | 通过计算机自动控制,实时显示试验时间-试验压力曲线,可以设置压力偏差值 | 
| 样件数量 | 1件 | 
干检气密性试验机
| 项 目 | 参数 | 
| 设备型号 | ZWCN-MF-G3.0 | 
| 样 品 | Pack模组、液冷板、储能电池热管理散热器、液冷管路等 | 
| 参考标准 | T/CIAPS0016-2022《储能电池热管理散热器》 QC/T-202X《电动汽车动力电池热管理系统 第 2 部分:液冷系统》 | 
| 压力范围 | 0.05~0.6MPa | 
| 差压范围 | 0~±2000Pa,精度:±0.1%FS | 
| 测试压、泄漏值显示分辨率 | 小数位0~4位可设置 | 
| 时间设定 | 0.0~999.9秒,测试时间1800秒 | 
| 样件数量 | 1件 | 
水检密封试验机
| 项 目 | 参数 | 
| 设备型号 | ZWCN-MF-S3.0 | 
| 样 品 | Pack模组、液冷板、储能电池热管理散热器、液冷管路等 | 
| 参考标准 | T/CIAPS0016-2022《储能电池热管理散热器》 QC/T-202X《电动汽车动力电池热管理系统 第 2 部分:液冷系统》 | 
| 压力范围 | 0.05-0.6MPa 缓慢升压 | 
| 压力测量精度 | ±0.5%FS | 
| 压力控制精度 | ±2%FS | 
| 介 质 | 压缩空气 | 
| 测试方法 | 气密性水检试验(气泡法) | 
| 设计方式 | 升降式水槽 | 
| 控制方式 | 通过计算机自动控制,实时显示试验时间-试验压力曲线,可以设置压力偏差值 | 
| 样件数量 | 1件 | 
产品视频
 
                 
                    
 
                                        




